<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La crisi incalza, ma resta la voglia di bollicine. Aumentano le importazioni di Champagne</title>
	<atom:link href="http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/624/la-crisi-incalza-ma-resta-la-voglia-di-bollicine-aumentano-le-importazioni-di-champagne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/624/la-crisi-incalza-ma-resta-la-voglia-di-bollicine-aumentano-le-importazioni-di-champagne</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fabio</title>
		<link>http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/624/la-crisi-incalza-ma-resta-la-voglia-di-bollicine-aumentano-le-importazioni-di-champagne/comment-page-1#comment-66039</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasofarina.com/?p=624#comment-66039</guid>
		<description>In ogni caso a livello globale le vendite di champagne sono calate del 2,6% nei primi otto mesi del 2008. Pare che l&#039;Italia sia uno dei pochissimi paesi in direzione opposta, a questo punto. Ad esempio, negli Usa le vendite sono crollate del 22% nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In ogni caso a livello globale le vendite di champagne sono calate del 2,6% nei primi otto mesi del 2008. Pare che l&#8217;Italia sia uno dei pochissimi paesi in direzione opposta, a questo punto. Ad esempio, negli Usa le vendite sono crollate del 22% nella prima metà dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champagne, vendite giù del 2,6% : Vino24</title>
		<link>http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/624/la-crisi-incalza-ma-resta-la-voglia-di-bollicine-aumentano-le-importazioni-di-champagne/comment-page-1#comment-66038</link>
		<dc:creator>Champagne, vendite giù del 2,6% : Vino24</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasofarina.com/?p=624#comment-66038</guid>
		<description>[...] del 3,35% nei primi sei mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007 come scritto da Tommaso Farina, anche sul blog di Gabriele Mastellarini (leggetevi l&#8217;articolo che è molto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del 3,35% nei primi sei mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007 come scritto da Tommaso Farina, anche sul blog di Gabriele Mastellarini (leggetevi l&#8217;articolo che è molto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimo Sola</title>
		<link>http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/624/la-crisi-incalza-ma-resta-la-voglia-di-bollicine-aumentano-le-importazioni-di-champagne/comment-page-1#comment-65738</link>
		<dc:creator>Massimo Sola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasofarina.com/?p=624#comment-65738</guid>
		<description>Sempre a dar credito a quelli convinti che lo sciampagnnnn sia prodotto caro/costoso e basta nehhhh? E’ davvero, per fortuna nostra, finalmente riconosciuto come un grande vino innanzitutto. Poi viene la festa… il brindisi. Già perchè, scusate se è poco, posso affermare con certezza che detto vino, ha segnato parecchi periodi della storia. Frequento la regione Champagne almeno due volte l’anno ed ogni volta scopro attraverso i suoi personaggi, qualcosa di diverso; fosse anche la piccola sfumatura evidenziata dall’anziana produttrice che ha dedicato la propria vita a produrre quello che oggi io definisco: il più grande VINO del mondo. Per quanto riguarda i prezzi: non stupiamoci del prodotto all’acquisto… guardiamo i ricarichi della discoteca pinco pallo chè è questo che dovrebbe far riflettere sul periodo di crisi che stiamo attraversando.
Scusate se mi son lasciato trasportare, è più forte di me!
Massimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre a dar credito a quelli convinti che lo sciampagnnnn sia prodotto caro/costoso e basta nehhhh? E’ davvero, per fortuna nostra, finalmente riconosciuto come un grande vino innanzitutto. Poi viene la festa… il brindisi. Già perchè, scusate se è poco, posso affermare con certezza che detto vino, ha segnato parecchi periodi della storia. Frequento la regione Champagne almeno due volte l’anno ed ogni volta scopro attraverso i suoi personaggi, qualcosa di diverso; fosse anche la piccola sfumatura evidenziata dall’anziana produttrice che ha dedicato la propria vita a produrre quello che oggi io definisco: il più grande VINO del mondo. Per quanto riguarda i prezzi: non stupiamoci del prodotto all’acquisto… guardiamo i ricarichi della discoteca pinco pallo chè è questo che dovrebbe far riflettere sul periodo di crisi che stiamo attraversando.<br />
Scusate se mi son lasciato trasportare, è più forte di me!<br />
Massimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovanni gagliardi</title>
		<link>http://www.tommasofarina.com/2008/aruotalibera/624/la-crisi-incalza-ma-resta-la-voglia-di-bollicine-aumentano-le-importazioni-di-champagne/comment-page-1#comment-65696</link>
		<dc:creator>giovanni gagliardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tommasofarina.com/?p=624#comment-65696</guid>
		<description>D&#039;altra parte si beve anche per dimenticare. No?

Ad Majora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;altra parte si beve anche per dimenticare. No?</p>
<p>Ad Majora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
